Facturation
La facturation est trimestrielle et des factures complémentaires sont également établies. Pour la contribution familiale et les frais divers, tout mois commencé est dû en entier.
Les factures peuvent être réglées :
- Soit par prélèvements mensuels effectués dans la première décade des 10 mois s’étendant d’octobre à juillet inclus.
- Soit par chèque à réception des factures
Les tarifs
| Contribution familiale | Par élève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole | 213,74 € | Par trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège | 408,94 € | Par trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée | 410,95 € | Par trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais divers (transport, piscine, fournitures scolaires ) | Ecole, collège, lycée, par élève | 25 € | Par trimestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service médical | Ecole, collège, lycée, par élève | 34,80 € | Pour l’année | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotisation famille(A.P.E.L., | Par famille | 24 €(16€ + 8€) Pour l’année Cotisation élève(Diocèse, ALS, UROGEC, Bulletin Francs-Bourgeois…) | Par élève | | Ecole | 34,48 € Pour l’année | Collège | 43,32€ Pour l’année | Lycée | 46,52 € Pour l’année Frais de surveillance | des devoirs sur table (DST) et Oraux Par Elève | | Collège | 58,23€ Pour l’année | Lycée (2° & 1°) | 74,79 € Pour l’année | Lycée (term.) | 99,78 € Pour l’année
|
En résumé, la scolarisation d’un enfant aux Francs-Bourgeois coûte, pour l’année 2009-2010,
- 813,50 € s’il est à l’école,
- 1462,17 € s’il est en collège,
- 1487,56 € s’il est en seconde, première et
- 1512,95 € s’il est en terminale.
A ceci peut s’ajouter éventuellement des frais de demi-pension, d’inscription à l’étude du soir, aux activités sportives et culturelles, aux éventuels échanges, sorties, aux classes de nature…